
本社工場設備一覧表
※スマートフォン時は右側にスクロールしてご覧ください
| 管理番号 | 機種 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 最大ワーク |
| K03 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-13F R22 | 東芝機械 | 1 | X3000 Y2300 Z1600 |
| K04 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-13F R22 | 東芝機械 | 1 | X3000 Y2300 Z1600 |
| K05 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-110 R16 | 東芝機械 | 1 | X2000 Y1500 Z1450 |
| K06 | 横中ぐり盤(NC機) | BF130B | 東芝機械 | 1 | X4500 Y3500 Z1000 |
| K07 | 平削り盤(汎用機) | OPM | 寿工業 | 1 | X4200 Y2100 Z1800 |
| K09 | 五面加工機(NC機) | MCR-BⅡ 30×50EA |
OKUMA | 1 | X5000 Y3100 Z2400 |
| K10 | ラジアルボール盤 | DRA-J-2000 | OKUMA | 1 | L1600 H1700 S400 |
| K11 | ラジアルボール盤 | DRA-J-1600 | OKUMA | 1 | L1600 H1500 S400 |
| K12 | ラジアルボール盤 | DRB-E-2500 | OKUMA | 1 | L2500 H2100 S600 |
| K13 | ラジアルボール盤 | DRB-E-2500 | OKUMA | 1 | L2500H2100S600 |
| K14 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-110H R16 | 東芝機械 | 1 | X2000 Y1500 Z1450 |
| K15 | 五面加工機(NC機) | MCR-A5CⅡ 25×40EA |
OKUMA | 1 | X4000 Y2500 Z1800 |
| H03 | 竪旋盤(汎用機) | VT0-16A | O-M製作所 | 1 | Φ2100-Φ1600 高1500 |
| H04 | 竪旋盤(汎用機) | TMS2-21/40 | O-M製作所 | 1 | Φ4500-Φ2100 高1750 |
| H05 | 竪旋盤(汎用機) | TMS2-20/40 | O-M製作所 | 1 | Φ4000-Φ2000 高1700 |
| H06 | 竪旋盤(汎用機) | TM0-20/23 | O-M製作所 | 1 | Φ2300-Φ2000高1800 |
| H07 | 竪旋盤(汎用機) | TMS2-30/50 | O-M製作所 | 1 | Φ5200-Φ3000 高2350 |
| H08 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2000 | O-M製作所 | 1 | Φ2500-Φ2000 高2215 |
| H09 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500 高2500 |
| H10 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500 高2500 |
| H11 | 竪旋盤(NC機) | TMS1-30/70 | O-M製作所 (スギヤマメカレトロ改) |
1 | Φ7400-Φ3000 高3300 |
| H12 | 旋盤(汎用機) | Rex30 | MAZAK | 1 | Φ770-Φ530 L4300 |
| H13 | 竪旋盤(NC機) | TMS1-30/70 | O-M製作所 (スギヤマメカレトロ改) |
1 | Φ7400-Φ3000 高3300 |
| H14 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500 高2500 |
| – | ドリル研磨機 | RDG-32 | OSG | 1 | – |
| – | ドリル研磨機 | 20DWA | フジタ | 1 | – |
| – | ドリル研磨機 | D-KEN13 | BIG | 1 | – |
| – | 溶接機 | 各種 | – | 6 | – |
| – | 平面研削盤 | SGE-63A | アマダ | 1 | 600×400×500 |
| – | 円筒研削盤 | GU-24-100H | シギヤ精機 | 1 | Φ600×1100 |
| – | フライス盤 | 2V | 豊和産業 | 1 | – |
| – | フライス盤 | MH-3V | Okk | 1 | – |
| – | キーシーター | TK-50 | 宝機械 | 1 | – |
| – | 鋸盤 | C-400 | アマダ | 1 | Φ400 |
| – | 天井クレーン | 1.5t×4 15t×5 20t×1 25t×1 |
日本ホイスト | 11 | – |
| – | 卓上ボール盤 | – | 吉田鉄工所 | 2 | – |
| – | 旋盤(汎用機) | LE-19J | ワシノ機械 | 1 | – |
| – | 旋盤(汎用機) | LEOG-150A | ワシノ機械 | 1 | – |
※スマートフォン時は右側にスクロールしてご覧ください